استراتژی و اهداف
تشکیلات اداری
فعالیتها و پروژه ها
خدمات
چارت سازمانی
مزایده
مناقصه
اخبار
نقشه سازمان
آمار و اطلاعات
تماس با ما
ورود اعضاء

آمار و اطلاعات

جدول مرگ و میر آرامستان شهراصفهان در سال های 86-84

علت فوت سال 84 سال 85 سال 86
مرد زن درصد مرد زن درصد مرد زن درصد
بیماریهای قلبی عروقی 1001 966 39.2% 1169 972 39.6% 1093 933 36.7%
سرطانها وتومورها 319 228 10.9% 352 302 12.1% 357 324 12.3%
سوانح وحوادث غیر عمدی 325 124 9.0% 392 131 9.7% 387 140 9.6%
بیماریهای دستگاه تنفسی 187 135 6.4% 207 104 5.8% 236 131 6.7%
بیماریهای زمان حول تولد 151 203 7.1% 313 91 7.5% 285 85 6.7%
بیماریهای غددوتغذیه و متابولیک 108 126 4.7% 119 128 4.6% 136 116 4.6%
علل دردست برسی 291 56 6.9% 291 60 6.5% 276 51 5.9%
بیماریهای دستگاه ادراری وتناسلی 88 58 2.9% 81 57 2.6% 131 104 4.3%
بیماریهای سیستم عصبی 98 73 3.4% 104 79 3.4% 118 86 3.7%
علایم وحالات بد تعریف شده ومبهم  56 50 2.1% 46 57 1.9% 47 85 2.4%
بیماریهای دستگاه گوارش 44 39 1.7% 53 33 1.6% 37 35 1.3%
ناهنجاریهای مادرزادی وکروموزومی 41 63 2.1% 23 13 0.7% 39 13 0.9%
بیماریهای روانی واختلال رفتاری 58 10 1.4% 57 5 1.1% 29 3 0.6%
بیماری های عفونی وانگلی 36 17 1.1% 51 29 1.5% 77 44 2.2%
نامعلوم 6 1 0.1% 11 1 0.2% 1 10 0.2%
خودکشی 2 1 0.1% 2 0 0.0% 3 1 0.1%
قتل 4 1 0.1% 5 2 0.1% 8 1 0.2%
بیماریهای سیستم خونسازوایمنی 7 15 0.4% 16 16 0.6% 17 12 0.5%
بیماریهای اسکلتی وعضلانی 6 4 0.2% 2 12 0.3% 6 3 0.2%
عوارض حاملگی وزایمان 11 3 0.3% 17 5 0.4% 53 5 1.1%
                   
کل  0 2839 2173 100 3311 2097 100 3336 2182 100

 



صفحه اصلی
نام آوران
آرشيو متوفیات
زندگينامه
تکیه ها
شجره نامه ها
گالری تصاویر
مقالات
ادعیه و آداب شرعی
خدمات سایت
درباره ما
تبلیغات شما



نام و نام خانوادگي
عنوان
موضوع
متن نظر
ايميل
 
       
تعداد بازديد 40008
ارتباط با ما ادعیه ها و آداب شرعی گالری تصاویر آرشيو متوفیات زندگينامه شجره نامه ها تکیه ها خدمات سایت

کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان باغ رضوان میباشد
Copyright © 2008 MTFRE Bazgir Co. Design By: مهندسین مشاور بهبد فرادیس نقش جهان